Электротехническая компания «МЕРКУРИЙ-ДВ»
Главная Статьи Щитки этажные учетно-распределительныо-групповые ЩЭУГ5, ЩЭУГ6 без слаботочного отсека

Щитки этажные учетно-распределительныо-групповые ЩЭУГ5, ЩЭУГ6 без слаботочного отсека Печать E-mail
  • Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, однофазный, встраиваемый в нишу.
  • Максимальное количество однополюсных аппаратов, размещаемых в щитке, составляет - 60.
  • При эксплуатации щитка при температуре свыше 20°С номинальные рабочие токи щитка должны быть снижены на 0,6% на каждый 1°С. Каждый защитный аппарат групповой сети следует нагружать током, не превышающим 80% номинального тока данного аппарата.
  • Число подключаемых к щитку квартир – 2, 3, 4.
  • Конструкция щитка обеспечивает:
    - подключение к проводам стояка питающей сети сечением до 70 мм2;
    - вывод отходящих проводников скрытой проводки сечением от 1,5 до 16 мм2.
  • Степень защиты IP31.

    Габаритные, установочные размеры и масса щитков
    ЩЭУГ

    Масса не более 31 кг.
    Типоисполнения
    Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру) Число квартир Номер схемы
    ЩЭУГ5-4x40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2x16+1x16(УЗО)+1х25(УЗО) 4 39
    ЩЭУГ5-4x50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 4 39
    ЩЭУГ5-3x40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 40
    ЩЭУГ5-3x50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 40
    ЩЭУГ5-2x40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 41
    ЩЭУГ5-2x50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 41
    ЩЭУГ5-4x40Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 4 42
    ЩЭУГ5-4x50Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 4 42
    ЩЭУГ5-3x40Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 3 43
    ЩЭУГ5-3x50Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 3 43
    ЩЭУГ5-2x40Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 2 44
    ЩЭУГ5-2x50Д(100)/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 2 44
    ЩЭУГ5-4х40Д(30)/Сч/4/УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 4 45
    ЩЭУГ5-4x40Д(100)/Сч/4УХЛ4 50 1х10+2х16+1х25 4 45
    ЩЭУГ5-4x50Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32 4 45
    ЩЭУГ5-3x40Д(30)/Сч/4УХЛ4 50 2х16+2х25 3 46
    ЩЭУГ5-3x40Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 1х10+2х16+1х25 3 46
    ЩЭУГ5-3x50Д(100)/Сч/4УХЛ4 50 2х16+1х25+1х32 3 46
    ЩЭУГ5-2x40Д(30)/Сч/4УХЛ4 63 2х16+2х25 2 47
    ЩЭУГ5-2x40Д(100)/Сч/4УХЛ4 50 1х10+2х16+1х25 2 47
    ЩЭУГ5-2x50Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32 2 47
    ЩЭУГ5-4x32Д(30)/Сч/3УХЛ4 40 2х16+1х25 4 48
    ЩЭУГ5-3x32Д(30)/Сч/3УХЛ4 40 2х16+1х25 3 49
    ЩЭУГ5-2x32Д(30)/Сч/3УХЛ4 40 2х16+1х25 2 50
    ЩЭУГ5-4x50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 4 51
    ЩЭУГ5-3x50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 3 52
    ЩЭУГ5-2x50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 2 53
    ЩЭУГ5-4x50В/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32(УЗО) 4 54
    ЩЭУГ5-3x50В/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32(УЗО) 3 55
    ЩЭУГ5-2x50В/Сч/4/1УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32(УЗО) 2 56
    ЩЭУГ5-4x32В/Сч/3/1УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 4 57
    ЩЭУГ5-4x50В/Сч/3/1УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 4 57
    ЩЭУГ5-3x32В/Сч/3/1УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 3 58
    ЩЭУГ5-3x50В/Сч/3/1УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 3 58
    ЩЭУГ5-2х32В/Сч/3/1УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 2 59
    ЩЭУГ5-2х50В/Сч/3/1УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 2 59
    ЩЭУГ5-3x50Д(100)/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 60
    ЩЭУГ5-2x50Д(100)/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 61
    ЩЭУГ5-3x50В/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 62
    ЩЭУГ5-2x50В/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 63
    Примечание: все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка, условное обозначение разработки ЩЭУГ5), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭУГ6).
    По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков.

    Обозначение изделий при заказе
  • ЩЭУГ5-4х50д(100)/Сч/4/2 УХЛ 4
    Щит этажный учетно распределительно групповой, встраиваемый в нишу, с аппаратом для защиты и отключения питающей цепи (стояка), на 4 квартиры, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100мА, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, в том числе с двумя УЗО в группе, климатического исполнения УХЛ 4.
  • ЩЭУГ6-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ 4
    Тот же, но без аппарата защиты и отключения питающей цепи (стояка).
  • signalrp.ru

     

    Наши Партнеры