Электротехническая компания «МЕРКУРИЙ-ДВ»
Главная Статьи Щитки этажные учетно-распределительно-групповые ЩЭУГ, ЩЭУГ2 со слаботочным отсеком

Щитки этажные учетно-распределительно-групповые ЩЭУГ, ЩЭУГ2 со слаботочным отсеком Печать E-mail
  • Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, однофазный со слаботочным отсеком встраиваемый в нишу.
  • Максимальное количество однополюсных аппаратов, размещаемых в силовом отсеке щитка, составляет - 60.
  • При эксплуатации щитка при температуре свыше 20°С номинальные рабочие токи щитка должны быть снижены на 0,6% на каждый 1°С. Каждый защитный аппарат групповой сети следует нагружать током, не превышающим 80% номинального тока данного аппарата.
  • Число подключаемых к щитку квартир – 2, 3, 4.
  • Конструкция щитка обеспечивает: подключение к проводам стояка питающей сети сечением до 70 мм2; вывод отходящих проводников скрытой проводки сечением от 1,5 до 16 мм2.
  • Степень защиты IP30.
  • В щитке предусмотрено отделение для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей.

    Габаритные, установочные размеры и масса щитков
    ЩЭУГ
    Масса не более 37 кг.
    Типоисполнения
    Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру) Число квартир Номер схемы
    ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 4 39
    ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 4 39
    ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 40
    ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 40
    ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 50 2х1б+1х1б(УЗО)+1х25(УЗО) 2 41
    ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 63 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 41
    ЩЭУГ-4х40Д( 100)/Сч/4/1 УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 4 42
    ЩЭУГ-4х50Д( 100)/Сч/4/1 УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 4 42
    ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 3 43
    ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 3 43
    ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 50 2х16+1х25+1х16(УЗО) 2 44
    ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 63 2х16+1х25+1х25(УЗО) 2 44
    ЩЭУГ-4х40Д(30)/Сч/4УХЛ4 50 2x16+2x25 4 45
    ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4УХЛ4 50 1x10+2x16+1x25 4 45
    ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 2x16+1x25+1x32 4 45
    ЩЭУГ-Зх40Д(30)/Сч/4УХЛ4 50 2х16+2х25 3 46
    ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4УХЛ4 50 1x10+2x16+1x25 3 46
    ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 2x16+1x25+1x32 3 46
    ЩЭУГ-2х40Д(30)/Сч/4УХЛ4 50 2x16+2x25 2 47
    ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4УХЛ 4 50 1x10+2x16+1x25 2 47
    ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4УХЛ4 63 2x16+1x25+1x32 2 47
    ЩЭУГ-4х32Д(30)/Сч/ЗУХЛ4 40 2x16+1x25 4 48
    ЩЭУГ-Зх32Д(30)/Сч/ЗУХЛ4 40 2x16+1x25 3 49
    ЩЭУГ-2х32Д(30)/Сч/ЗУХЛ4 40 2x16+1x25 2 50
    ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 4 51
    ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 3 52
    ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/2УХЛ4 63 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) 2 53
    ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/1УХЛ4 63 2x16+1x25+1x32(УЗО) 4 54
    ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/1 УХЛ4 63 2х16 1х25+1х32(УЗО) 3 55
    ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/1 УХЛ4 63 2х16+1х25+1х32(УЗО) 2 56
    ЩЭУГ-4х32В/Сч/3/1 УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 4 57
    ЩЭУГ-4х50В/Сч/3/1 УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 4 57
    ЩЭУГ-Зх32В/Сч/3/1 УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 3 58
    ЩЭУГ-Зх50В/Сч/3/1 УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 3 58
    ЩЭУГ-2х32В/Сч/3/1 УХЛ4 40 2х16+1х25(УЗО) 2 59
    ЩЭУГ-2х50В/Сч/3/1 УХЛ4 63 1х16+1х25+1х32(УЗО) 2 59
    ЩЭУГ-3х50Д(100)Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 60
    ЩЭУГ-2х50Д(100)Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 61
    ЩЭУГ-Зх50В/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 3 62
    ЩЭУГ-2х50В/Сч/5/2УХЛ4 63 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) 2 63
    Примечание: все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка, условное обозначения разработки ЩЭУГ), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭУГ2).
    По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков.

    Обозначение изделий при заказе
  • ЩЭУГ-4х50д(100)/Сч/4/2 УХЛ 4
    Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый в нишу, с аппаратом для защиты и отключения питающей цепи (стояка), на 4 квартиры, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100мА, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, в том числе с двумя УЗО в группе, климатического исполнения УХЛ 4.
  • ЩЭУГ2-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ 4
    Тот же, но без аппарата защиты и отключения питающей цепи (стояка).
  • signalrp.ru

     

    Наши Партнеры